List of Top Pathways
IndexG Gene Set Category Pathway Set Size Percent Up NTk Stat NTk q-value NTk Rank NEk Stat NEk q-value NEk Rank
1 170 GSEABase KRAS.300_UP.V1_DN 137 39 4.55 0.0000 3.0 4.27 0.0000 2.0
2 65 GSEABase LTE2_UP.V1_DN 196 31 8.18 0.0000 1.0 4.12 0.0000 6.0
3 67 GSEABase MEK_UP.V1_DN 193 37 5.29 0.0000 2.0 4.19 0.0000 5.0
4 182 GSEABase KRAS.LUNG_UP.V1_DN 139 49 3.30 0.0000 9.0 4.34 0.0000 1.0
5 174 GSEABase KRAS.600_UP.V1_DN 276 42 3.96 0.0000 6.0 4.09 0.0000 7.0
6 159 GSEABase KRAS.AMP.LUNG_UP.V1_UP 136 46 -3.76 0.0000 7.0 -4.06 0.0000 9.0
7 5 GSEABase EGFR_UP.V1_DN 194 37 4.40 0.0000 4.0 3.94 0.0000 13.0
8 128 GSEABase CAHOY_ASTROGLIAL 99 43 2.65 0.0515 15.5 4.26 0.0000 3.0
9 103 GSEABase BMI1_DN_MEL18_DN.V1_DN 146 39 3.09 0.0172 11.0 4.08 0.0000 8.0
10 7 GSEABase ERB2_UP.V1_DN 195 39 3.98 0.0000 5.0 3.85 0.0000 15.0
11 183 GSEABase KRAS.LUNG_UP.V1_UP 137 52 -2.58 0.0606 17.0 -4.23 0.0000 4.0
12 75 GSEABase PRC2_EZH2_UP.V1_DN 193 44 3.56 0.0000 8.0 3.81 0.0000 17.0
13 27 GSEABase AKT_UP.V1_DN 187 52 -2.65 0.0588 14.0 -3.90 0.0000 14.0
14 184 GSEABase KRAS.LUNG.BREAST_UP.V1_DN 139 45 2.46 0.0721 19.5 4.06 0.0000 10.0
15 144 GSEABase TGFB_UP.V1_UP 188 41 3.09 0.0172 11.0 3.52 0.0000 24.0
16 100 GSEABase ESC_V6.5_UP_LATE.V1_UP 188 54 -2.33 0.0980 21.0 -3.69 0.0000 19.0
17 125 GSEABase RB_P130_DN.V1_DN 139 44 2.26 0.0988 24.5 3.78 0.0000 18.0
18 58 GSEABase MYC_UP.V1_UP 181 52 -2.26 0.1074 22.5 -3.58 0.0000 22.0
19 133 GSEABase IL15_UP.V1_DN 184 58 -2.03 0.1235 34.5 -4.03 0.0000 11.0
20 135 GSEABase IL2_UP.V1_DN 191 53 -2.20 0.1029 28.0 -3.63 0.0000 20.0
21 98 GSEABase ESC_V6.5_UP_EARLY.V1_UP 169 48 -2.26 0.1074 22.5 -3.48 0.0000 27.0
22 62 GSEABase SNF5_DN.V1_UP 173 40 2.65 0.0515 15.5 3.32 0.0000 36.0
23 18 GSEABase CYCLIN_D1_KE_.V1_UP 189 44 3.09 0.0172 11.0 3.15 0.0000 46.0
24 82 GSEABase BRCA1_DN.V1_UP 135 48 -1.79 0.1858 41.0 -3.82 0.0000 16.0
25 130 GSEABase CAHOY_OLIGODENDROCUTIC 98 50 -1.70 0.2014 46.0 -4.00 0.0000 12.0
26 112 GSEABase NOTCH_DN.V1_UP 186 48 1.94 0.1447 37.0 3.58 0.0000 21.0
27 181 GSEABase KRAS.KIDNEY_UP.V1_UP 142 46 -1.67 0.2016 48.0 -3.54 0.0000 23.0
28 59 GSEABase SRC_UP.V1_DN 166 39 2.26 0.0988 24.5 3.13 0.0000 48.0
29 124 GSEABase RB_P107_DN.V1_UP 139 35 2.51 0.0686 18.0 2.70 0.0000 60.0
30 4 GSEABase E2F1_UP.V1_UP 186 34 2.46 0.0721 19.5 2.67 0.0000 62.0
31 24 GSEABase CSR_LATE_UP.V1_UP 170 39 2.88 0.0317 13.0 2.34 0.0000 77.0
32 165 GSEABase TBK1.DN.48HRS_UP 50 54 1.35 0.2776 65.0 3.51 0.0000 25.0
Link to Parameters Used in the Analysis