List of Top Pathways
IndexG Gene Set Category Pathway Set Size Percent Up NTk Stat NTk q-value NTk Rank NEk Stat NEk q-value NEk Rank
1 2070 GSEABase OLEANOLIC ACID 29 45 3.09 1.0000 1.0 4.27 0.0000 2.0
2 1779 GSEABase Rhodamine 123 25 32 2.41 0.7556 13.5 4.34 0.0000 1.0
3 571 GSEABase Sunitinib 87 41 2.46 0.9015 10.5 4.05 0.0000 8.0
4 1108 GSEABase glyburide 72 43 2.58 0.8854 7.5 3.95 0.0000 12.0
5 324 GSEABase calcein 19 26 2.75 0.7083 4.5 3.89 0.0000 18.0
6 5 GSEABase sulfanilamide 19 21 2.41 0.7556 13.5 4.00 0.0000 10.0
7 168 GSEABase metronidazole 31 26 2.51 0.9444 9.0 3.94 0.0000 15.0
8 1481 GSEABase Gefitinib 95 43 2.46 0.9015 10.5 3.83 0.0000 23.0
9 1116 GSEABase Erlotinib 95 38 2.88 1.0000 2.0 3.71 0.0000 38.0
10 1399 GSEABase ethinyl estradiol 38 26 2.26 0.7391 22.5 3.88 0.0000 19.0
11 1772 GSEABase hydroxylamine 25 40 2.00 0.7578 41.5 4.10 0.0000 4.0
12 1270 GSEABase floxuridine 19 21 2.75 0.7083 4.5 3.68 0.0000 42.0
13 972 GSEABase benzthiazide 25 12 2.75 0.7083 4.5 3.67 0.0000 43.0
14 341 GSEABase alpha-Neu5Ac 46 46 2.14 0.8395 27.0 3.85 0.0000 21.0
15 896 GSEABase Inositol 1,4,5-triphosphate 34 32 2.33 0.7083 19.0 3.77 0.0000 34.0
16 1587 GSEABase Triclabendazole 19 32 2.05 0.7870 36.0 3.88 0.0000 20.0
17 1529 GSEABase geldanamycin 39 41 2.37 0.7500 16.5 3.68 0.0000 41.0
18 1897 GSEABase 4-aminophenol 26 19 2.23 0.7674 24.0 3.63 0.0000 45.0
19 1278 GSEABase DL-PHENYLALANINE 92 39 2.41 0.7556 13.5 3.54 0.0000 56.0
20 814 GSEABase tranilast 17 65 -1.79 0.8884 59.0 -3.94 0.0000 14.0
21 1651 GSEABase ERGOSTEROL 17 29 1.80 0.8793 57.0 3.91 0.0000 16.0
22 19 GSEABase asparagine 40 30 2.33 0.7083 19.0 3.54 0.0000 55.0
23 885 GSEABase Miconazole nitrate 20 20 2.20 0.7933 25.0 3.54 0.0000 58.0
24 639 GSEABase GLYCOGEN 162 41 2.37 0.7500 16.5 3.49 0.0000 67.0
25 1711 GSEABase CHEMBL605993 18 56 -1.66 0.8293 82.0 -4.08 0.0000 5.0
26 527 GSEABase nocodazole 48 38 2.26 0.7391 22.5 3.49 0.0000 66.0
27 976 GSEABase Congo red 18 50 1.66 0.7907 84.5 4.07 0.0000 6.0
28 144 GSEABase camptothecin 69 39 2.33 0.7083 19.0 3.42 0.0000 78.0
29 1331 GSEABase Disulfides 19 42 2.29 0.7421 21.0 3.41 0.0000 79.0
30 1028 GSEABase Vincristine sulfate 82 45 1.67 0.8220 80.0 3.82 0.0000 24.0
31 1740 GSEABase (3s)-3-Cyclopentyl-6-Methyl-7-[(4-Methylpiperazin-1-Yl)sulfonyl]-3,4-Dihydro-2h-1,2,4-Benzothiadiazine 1,1-Dioxide 54 35 2.75 0.7083 4.5 3.31 0.0000 100.0
32 11 GSEABase thiamine 21 43 1.63 0.7595 96.5 3.95 0.0000 13.0
33 1855 GSEABase IBMX 37 49 -1.53 0.7376 121.0 -4.25 0.0000 3.0
34 207 GSEABase busulfan 15 60 -1.49 0.7585 127.0 -3.89 0.0000 17.0
35 1149 GSEABase Imatinib mesylate 179 39 2.41 0.7556 13.5 3.07 0.0000 144.0
36 2040 GSEABase olanzapine 53 49 -1.42 0.7621 145.0 -3.84 0.0000 22.0
37 433 GSEABase L-threonine 178 44 2.58 0.8854 7.5 3.00 0.0000 161.0
38 1449 GSEABase Poloxalene 30 40 1.31 0.7917 170.0 4.07 0.0000 7.0
39 256 GSEABase suramin 39 51 1.26 0.7887 185.0 3.96 0.0000 11.0
40 582 GSEABase .beta.-Adenosine 43 47 1.25 0.7955 187.0 3.81 0.0000 25.0
41 518 GSEABase Ketanserin 23 61 -1.13 0.7804 234.5 -4.04 0.0000 9.0
Link to Parameters Used in the Analysis