List of Top Pathways
IndexG Gene Set Category Pathway Set Size Percent Up NTk Stat NTk q-value NTk Rank NEk Stat NEk q-value NEk Rank
1 329 GSEABase V$CRX_Q4 269 52 -5.81 0.0000 2.0 -4.45 0.0000 4.0
2 483 GSEABase V$T3R_Q6 249 54 -5.93 0.0000 1.0 -4.35 0.0000 7.0
3 242 GSEABase V$MEIS1AHOXA9_01 116 51 -3.09 0.0487 12.5 -4.48 0.0000 1.0
4 333 GSEABase V$FXR_Q3 116 56 -3.09 0.0487 12.5 -4.47 0.0000 2.0
5 58 GSEABase V$IK1_01 276 55 -3.09 0.0487 12.5 -4.46 0.0000 3.0
6 402 GSEABase V$DR1_Q3 255 53 -4.27 0.0000 4.0 -4.28 0.0000 13.0
7 245 GSEABase V$FOXJ2_02 237 50 -4.72 0.0000 3.0 -4.25 0.0000 18.0
8 254 GSEABase V$TITF1_Q3 237 51 -2.88 0.0743 19.0 -4.38 0.0000 5.0
9 575 GSEABase GATAAGR_V$GATA_C 295 54 -2.75 0.0936 23.5 -4.38 0.0000 6.0
10 301 GSEABase V$STAT6_01 261 49 -2.88 0.0743 19.0 -4.27 0.0000 14.0
11 306 GSEABase V$STAT4_01 262 51 -2.75 0.0936 23.5 -4.33 0.0000 11.0
12 145 GSEABase V$GATA_C 266 51 -2.88 0.0743 19.0 -4.26 0.0000 16.0
13 502 GSEABase RAAGNYNNCTTY_UNKNOWN 144 49 -2.58 0.1147 31.5 -4.30 0.0000 12.0
14 604 GSEABase CTAWWWATA_V$RSRFC4_Q2 357 55 -3.09 0.0487 12.5 -4.15 0.0000 32.0
15 118 GSEABase V$OCT1_06 260 48 -2.58 0.1147 31.5 -4.26 0.0000 17.0
16 548 GSEABase YNGTTNNNATT_UNKNOWN 363 55 -2.65 0.1114 27.5 -4.20 0.0000 23.0
17 474 GSEABase V$PR_01 145 54 -2.37 0.1462 46.0 -4.34 0.0000 8.0
18 45 GSEABase V$CP2_01 257 51 -3.09 0.0487 12.5 -4.03 0.0000 47.0
19 478 GSEABase V$ER_Q6_02 252 52 -3.09 0.0487 12.5 -4.01 0.0000 50.0
20 113 GSEABase V$COUP_01 262 50 -2.75 0.0936 23.5 -4.06 0.0000 41.0
21 300 GSEABase V$STAT5A_03 259 51 -2.37 0.1462 46.0 -4.24 0.0000 19.0
22 362 GSEABase V$E12_Q6 260 52 -2.37 0.1462 46.0 -4.22 0.0000 21.0
23 541 GSEABase YATTNATC_UNKNOWN 374 51 -3.40 0.0000 6.0 -3.92 0.0000 63.0
24 526 GSEABase TMTCGCGANR_UNKNOWN 159 40 3.17 0.0000 7.0 3.82 0.0000 76.0
25 308 GSEABase V$STAT6_02 256 53 -2.88 0.0743 19.0 -3.89 0.0000 64.0
26 19 GSEABase V$P300_01 249 58 -2.88 0.0743 19.0 -3.86 0.0000 71.0
27 498 GSEABase KRCTCNNNNMANAGC_UNKNOWN 66 27 3.70 0.0000 5.0 3.74 0.0000 89.0
28 154 GSEABase V$TATA_C 276 49 -2.12 0.1842 70.0 -4.20 0.0000 24.0
29 614 GSEABase WGGAATGY_V$TEF1_Q6 372 57 -3.09 0.0487 12.5 -3.77 0.0000 83.0
30 479 GSEABase V$PR_Q2 263 55 -2.07 0.1876 77.5 -4.19 0.0000 25.0
31 228 GSEABase V$AMEF2_Q6 257 50 -1.85 0.2471 100.5 -4.33 0.0000 10.0
32 207 GSEABase V$MYCMAX_B 265 48 3.09 0.0487 12.5 3.63 0.0000 107.0
33 15 GSEABase V$ELK1_02 248 42 3.13 0.0000 8.0 3.60 0.0000 112.0
34 370 GSEABase GCCNNNWTAAR_UNKNOWN 145 51 -1.73 0.2753 118.5 -4.23 0.0000 20.0
35 585 GSEABase YTAATTAA_V$LHX3_01 182 46 -1.64 0.2821 139.5 -4.33 0.0000 9.0
36 324 GSEABase V$AFP1_Q6 261 51 -1.48 0.3269 166.5 -4.26 0.0000 15.0
37 463 GSEABase V$SP1_Q6_01 243 58 -2.75 0.0936 23.5 -3.00 0.0000 190.0
38 444 GSEABase V$CEBP_Q2_01 266 50 -1.37 0.3476 192.0 -4.22 0.0000 22.0
Link to Parameters Used in the Analysis